Green Pack - фасовка и упаковка пробников, изготовление влажных салфеток с логотипом заказчика, флексографическая печать | Гостиничные принадлежности & Предметы бортового сервиса

Гостиничные принадлежности & Предметы бортового сервиса

В данной рубрике приведены таблицы примерной стоимости производства пробников
Данные таблицы обобщающие. Учесть все аспекты производства вашей продукции в табличной форме не представляется возможным
Срок исполнения - 14 дней с момента согласования макета
Но можем и быстрее...

Для более точного расчета воспользуйтесь формой:

СТАНДАРТНЫЕ И НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ВИДЫ
Гель для бритья 6 мл:
Пакет саше(трехсторонний) 40*100 мм
Stick (стик) 30мм *100 мм
Кол-во Стоимость саше с логотипом заказчика
1 цвет 2 цвета 3 цвета 4 цвета 5 цветов
5000 3,30 3,90 4,50 5,10 5,70
10000 2,50 2,80 3,10 3,40 3,70
15000 2,10 2,30 2,50 2,70 2,90
20000 1,80 1,95 2,10 2,25 2,40
30000 1,60 1,75 1,90 2,05 2,20
40000 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80
50000 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50
Мыло гостиничное 13г.:
Пакет flow pack (флоу пак)
Кол-во Стоимость саше с логотипом заказчика
1 цвет 2 цвета 3 цвета 4 цвета 5 цветов
5000 5,40 6,00 6,60 7,20 7,80
10000 4,50 2,70 3,00 3,30 3,60
15000 4,10 2,20 2,40 2,60 2,80
20000 3,80 1,85 2,00 2,15 2,30
30000 3,40 1,60 1,70 1,80 1,90
40000 3,00 1,25 1,35 1,45 1,55
50000 2,70 2,00 1,30 1,35 1,40
Зубная паста 4 г.:
Пакет саше (трехсторонний) 30мм*100мм
Пакет Stick 25мм*100 мм
Кол-во Стоимость саше с логотипом заказчика  
1 цвет 2 цвета 3 цвета 4 цвета 5 цветов 6 цветов
5000 3,20 3,60 4,20 4,80 5,40 6,00
10000 2,40 2,70 3,00 3,30 3,60 3,90
15000 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00
20000 1,70 1,85 2,00 2,15 2,30 2,45
30000 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00
40000 1,35 1,25 1,35 1,45 1,55 1,65
50000 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45
Шампунь/Гель для душа/Жидкое мыло
Пакет саше(четырехсторонний) 60*100 мм.
Кол-во Стоимость саше с логотипом заказчика  
1 цвет 2 цвета 3 цвета 4 цвета 5 цветов 6 цветов
5000 3,90 4,50 5,10 5,70 6,30 7,10
10000 3,20 3,50 3,90 4,10 4,40 4,80
15000 2,70 2,90 3,10 3,30 3,50 4,00
20000 2,30 2,45 2,60 2,75 2,90 3,30
30000 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,70
40000 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,40
50000 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10
Пакет-саше 60*76 мм
Салфетка влажная для рук и лица
Салфетка для ухода за обувью
Кол-во Стоимость саше с логотипом заказчика
1 цвет 2 цвета 3 цвета 4 цвета 5 цветов
5000 3,20 3,80 4,40 5,00 5,60
10000 2,40 2,70 3,00 3,30 3,60
15000 1,90 2,10 2,30 2,50 2,70
20000 1,70 1,65 1,80 1,95 2,10
30000 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90
40000 1,30 1,35 1,45 1,55 1,65
50000 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35
Зубные, бритвенные, косметические наборы швейные, шапочки для душа и прочие предметы индивидуального пользования с логотипом заказчика, рассчитываются в индивидуальном порядке в виду различной стоимости используемых комплектующих

Политика конфиденциальности

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять