Фасовка и упаковка жидких, гелеообразных, кремообразных продуктов
В данной рубрике приведены таблицы примерной стоимости производства пробников
Данные таблицы обобщающие. Учесть все аспекты производства вашей продукции в табличной форме не представляется возможным
Срок исполнения - 14 дней с момента согласования макета
Но можем и быстрее...
https://gppack.ru/wp-admin/admin-ajax.php
https://gppack.ru/uslugi/fasovka-i-upakovka-zhidkih-geleoobraznyh-kremoobraznyh-produktov
yes
Кол-во | Стоимость саше с логотипом заказчика | |||||
1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | 5 цветов | 6 цветов | |
5000 | 3,20 | 3,60 | 4,20 | 4,80 | 5,40 | 6,00 |
10000 | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 3,90 |
15000 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 |
20000 | 1,70 | 1,85 | 2,00 | 2,15 | 2,30 | 2,45 |
30000 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 |
40000 | 1,35 | 1,25 | 1,35 | 1,45 | 1,55 | 1,65 |
50000 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,45 |
Кол-во | Стоимость саше с логотипом заказчика | |||||
1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | 5 цветов | 6 цветов | |
5000 | 3,50 | 4,10 | 4,70 | 5,30 | 5,90 | 6,70 |
10000 | 2,80 | 3,10 | 3,40 | 3,70 | 4,00 | 4,60 |
15000 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,70 |
20000 | 2,10 | 2,25 | 2,40 | 2,55 | 2,70 | 3,10 |
30000 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,60 |
40000 | 1,65 | 1,75 | 1,85 | 1,95 | 2,05 | 2,25 |
50000 | 1,50 | 1,55 | 1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,80 |
Кол-во | Стоимость саше с логотипом заказчика | |||||
1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | 5 цветов | 6 цветов | |
5000 | 3,90 | 4,50 | 5,10 | 5,70 | 6,30 | 7,10 |
10000 | 3,20 | 3,50 | 3,90 | 4,10 | 4,40 | 4,80 |
15000 | 2,70 | 2,90 | 3,10 | 3,30 | 3,50 | 4,00 |
20000 | 2,30 | 2,45 | 2,60 | 2,75 | 2,90 | 3,30 |
30000 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,70 |
40000 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,40 |
50000 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 |
Кол-во | Стоимость саше с логотипом заказчика | |||||
1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | 5 цветов | 6 цветов | |
5000 | 3,50 | 4,10 | 4,70 | 5,30 | 5,90 | 6,70 |
10000 | 2,80 | 3,10 | 3,40 | 3,70 | 4,00 | 4,60 |
15000 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,70 |
20000 | 2,10 | 2,25 | 2,40 | 2,55 | 2,70 | 3,10 |
30000 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,60 |
40000 | 1,65 | 1,75 | 1,85 | 1,95 | 2,05 | 2,25 |
50000 | 1,50 | 1,55 | 1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,80 |
При контрактном производстве стоимость рассчитывается индивидуально
Со стоимостью услуг по фасовке жидких продуктов из давальческого сырья можно ознакомиться в рубрике - Услуги