Фасовка и упаковка жидких, гелеообразных, кремообразных продуктов
В данной рубрике приведены таблицы примерной стоимости производства пробников
Данные таблицы обобщающие. Учесть все аспекты производства вашей продукции в табличной форме не представляется возможным
Срок исполнения - 14 дней с момента согласования макета
Но можем и быстрее...
https://gppack.ru/wp-admin/admin-ajax.php
https://gppack.ru/uslugi/fasovka-i-upakovka-zhidkih-geleoobraznyh-kremoobraznyh-produktov
yes
Кол-во | Стоимость саше с логотипом заказчика | |||||
1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | 5 цветов | 6 цветов | |
5000 | 3,70 | 4,20 | 4,70 | 5,20 | 5,70 | 6,30 |
10000 | 3,30 | 3,70 | 4,10 | 4,50 | 4,90 | 5,30 |
15000 | 2,70 | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 3,90 | 4,20 |
20000 | 2,25 | 2,45 | 2,65 | 2,85 | 3,10 | 3,30 |
30000 | 1,85 | 1,60 | 1,75 | 1,90 | 2,05 | 2,20 |
40000 | 1,55 | 1,65 | 1,75 | 1,85 | 1,95 | 2,05 |
50000 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,45 | 1,50 | 1,55 |
Кол-во | Стоимость саше с логотипом заказчика | |||||
1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | 5 цветов | 6 цветов | |
5000 | 4,20 | 4,70 | 5,30 | 5,80 | 6,30 | 6,80 |
10000 | 3,70 | 4,10 | 4,50 | 4,90 | 5,30 | 5,70 |
15000 | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 |
20000 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 |
30000 | 2,20 | 2,35 | 2,50 | 2,65 | 2,80 | 3,00 |
40000 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 |
50000 | 1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,75 | 1,80 | 1,85 |
Кол-во | Стоимость саше с логотипом заказчика | |||||
1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | 5 цветов | 6 цветов | |
5000 | 4,70 | 5,20 | 5,70 | 6,20 | 6,70 | 7,20 |
10000 | 4,00 | 4,40 | 4,80 | 5,20 | 5,60 | 6,00 |
15000 | 3,40 | 3,70 | 4,00 | 4,30 | 4,60 | 4,90 |
20000 | 2,90 | 3,10 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,80 |
30000 | 2,50 | 2,65 | 2,80 | 2,95 | 3,10 | 3,25 |
40000 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70 |
50000 | 1,90 | 1,95 | 2,00 | 2,05 | 2,10 | 2,20 |
Кол-во | Стоимость саше с логотипом заказчика | |||||
1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | 5 цветов | 6 цветов | |
5000 | 3,50 | 4,10 | 4,70 | 5,30 | 5,90 | 6,70 |
10000 | 2,80 | 3,10 | 3,40 | 3,70 | 4,00 | 4,60 |
15000 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,70 |
20000 | 2,10 | 2,25 | 2,40 | 2,55 | 2,70 | 3,10 |
30000 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,60 |
40000 | 1,65 | 1,75 | 1,85 | 1,95 | 2,05 | 2,25 |
50000 | 1,50 | 1,55 | 1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,80 |
При контрактном производстве стоимость рассчитывается индивидуально
Со стоимостью услуг по фасовке жидких продуктов из давальческого сырья можно ознакомиться в рубрике - Услуги